<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volcan Design &#187; Volcan Design &#187; Inspired Retail</title>
	<atom:link href="https://www.volcandesign.com/category/prospective-style/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.volcandesign.com</link>
	<description>Inspired Retail</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 13:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Prémaman : le catalogue 2026 est arrivé !</title>
		<link>https://www.volcandesign.com/premaman-le-catalogue-2026-est-arrive/</link>
		<comments>https://www.volcandesign.com/premaman-le-catalogue-2026-est-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volcandesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective & Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volcandesign.com/?p=9126</guid>
		<description><![CDATA[Déjà cinq ans que nous prenons plaisir à accompagner Orchestra dans la réalisation de son &#8230; <hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/premaman-le-catalogue-2026-est-arrive/">Prémaman : le catalogue 2026 est arrivé !</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Déjà <strong>cinq ans</strong> que nous prenons plaisir à accompagner <strong>Orchestra</strong> dans la réalisation de son catalogue de puériculture <strong>Prémaman</strong>. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f423.png" alt="🐣" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p class="p1">Au fil des éditions, ce projet est devenu bien plus qu’un simple catalogue : une véritable collaboration de fond, nourrie par une vision commune autour des besoins des jeunes parents et de l’évolution des usages.</p>
<p class="p1">Cette nouvelle édition, riche de 127 pages, rassemble astuces, conseils et équipements essentiels<span class="Apple-converted-space">  </span>&#8211; du sommeil à la sécurité, en passant par l’éveil. Pensé comme un guide complet, il accompagne les futurs et jeunes parents dans chaque étape, tout en inspirant celles et ceux qui souhaitent repenser leur manière de s’équiper avec des solutions actuelles et adaptées.</p>
<p class="p1">Une fois de plus, <strong>Volcan Design</strong> s’est chargé de la direction artistique du catalogue, en accompagnant les équipes dans la structuration de l’offre, la mise en récit des contenus et la création d’un univers visuel à la fois chaleureux, accessible et contemporain.</p>
<p class="p1">L’ambition de cette édition : affirmer encore davantage une approche lifestyle, où conseil, usage et esthétique se rencontrent pour proposer une expérience de lecture fluide, inspirante et utile au quotidien.</p>
<p class="p1">Disponible en point de vente et en <a href="https://fr.shop-orchestra.com/fr/mag-premaman.html"><span class="s1">version digitale</span></a>, ce guide s’inscrit dans la continuité d’un projet que nous sommes fiers de faire évoluer année après année.</p>
<p class="p1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><strong> Besoin d’un accompagnement ?</strong></p>
<p class="p1"><span class="s1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4e9.png" alt="📩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span> N’hésitez pas à nous contacter <a href="mailto:contact@volcandesign.com"><span class="s2">contact@volcandesign.com</span></a></p>
<hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/premaman-le-catalogue-2026-est-arrive/">Prémaman : le catalogue 2026 est arrivé !</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.volcandesign.com/premaman-le-catalogue-2026-est-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRANS SHOPPER LAB 2026 : LIVING THE BRAND !</title>
		<link>https://www.volcandesign.com/trans-shopper-lab-2026-living-the-brand/</link>
		<comments>https://www.volcandesign.com/trans-shopper-lab-2026-living-the-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volcandesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective & Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volcandesign.com/?p=9200</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette nouvelle édition de notre étude sur les tendances retail baptisée “Living the Brand &#8230; <hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/trans-shopper-lab-2026-living-the-brand/">TRANS SHOPPER LAB 2026 : LIVING THE BRAND !</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Dans cette nouvelle édition de notre étude sur les tendances retail baptisée “<strong>Living the Brand : the experiential retail shift</strong>”, nous décryptons les mouvements qui façonnent le marché : attentes conso, codes émergents et best practices.</p>
<p dir="ltr">En 2026, nous basculons officiellement dans l’ère de <strong>l’immersion, de la culture et de la connexion humaine</strong>. Les marques ne vendent plus seulement un produit : elles conçoivent des expériences où l&rsquo;on vient pour voir, faire et ressentir.</p>
<p dir="ltr">Le magasin physique se réinvente pour devenir :<br />
✨ Un véritable lieu de dialogue des cultures.<br />
🤝 Un pôle de rassemblement « IRL » (In Real Life)<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f33f.png" alt="🌿" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Un sanctuaire de bien-être où le corps et l&rsquo;esprit se régulent.</p>
<p dir="ltr">Curieux de comprendre ce changement de paradigme et de découvrir comment les marques leaders redéfinissent leur univers ?</p>
<p dir="ltr"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Contactez-nous pour découvrir l’intégralité de l’étude <strong>Trans Shopper Lab: Living the Brand</strong>  à l’adresse : <a href="mailto:contact@volcandesign.com">contact@volcandesign.com</a></p>
<hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/trans-shopper-lab-2026-living-the-brand/">TRANS SHOPPER LAB 2026 : LIVING THE BRAND !</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.volcandesign.com/trans-shopper-lab-2026-living-the-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRENCH DESIGN</title>
		<link>https://www.volcandesign.com/french-design/</link>
		<comments>https://www.volcandesign.com/french-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volcandesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective & Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volcandesign.com/?p=9148</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette 3ᵉ édition des Cahiers de Style, Volcan Design poursuit son exploration des mutations créatives &#8230; <hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/french-design/">FRENCH DESIGN</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p data-start="92" data-end="278">Pour cette 3ᵉ édition des <strong><em>Cahiers de Style</em></strong>, Volcan Design poursuit son exploration des mutations créatives pour mieux comprendre les évolutions du design</p>
<p data-start="280" data-end="532">À la demande de l’Ameublement français, et en collaboration avec l’équipe Le FRENCH DESIGN, nous avons analysé les nouveaux signaux émergents ainsi que les initiatives les plus audacieuses repérées lors des grandes Design Weeks et expositions récentes.</p>
<p data-start="534" data-end="765">De la Paris Design Week à Design Miami.Paris, en passant par PAD London et Maison&amp;Objet In the City, cette édition s’appuie sur une veille approfondie pour décrypter les dynamiques qui façonnent le design contemporain.</p>
<p data-start="767" data-end="807">Au programme des <strong><em>Cahiers de Style</em> #3</strong> :</p>
<p data-start="809" data-end="971">— Les grandes tendances du design actuel<br data-start="849" data-end="852" />— Des scénographies inspirantes<br data-start="883" data-end="886" />— Des matériaux innovants<br data-start="911" data-end="914" />— Des formes surprenantes<br data-start="939" data-end="942" />— Des palettes chromatiques</p>
<p data-start="973" data-end="1010">Intéressé(e) par une présentation ?</p>
<p data-start="973" data-end="1010">Contactez-nous à : <strong><a href="mailto:contact@volcandesign.com">contact@volcandesign.com</a></strong></p>
<hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/french-design/">FRENCH DESIGN</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.volcandesign.com/french-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME TRENDS 26/27 &#8211; TRANS LIVING LAB</title>
		<link>https://www.volcandesign.com/translivinglab/</link>
		<comments>https://www.volcandesign.com/translivinglab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volcandesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective & Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volcandesign.com/?p=9109</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau TRANS LIVING LAB est enfin disponible ! Nous avons décrypté trois attitudes majeures émergentes dans &#8230; <hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/translivinglab/">HOME TRENDS 26/27 &#8211; TRANS LIVING LAB</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p data-start="44" data-end="273"><span style="font-weight: 400;">Le nouveau <strong>TRANS LIVING LAB</strong> est enfin disponible ! Nous avons décrypté trois attitudes majeures émergentes dans la maison qui redéfinissent nos intérieurs pour 2026/2027 dans un contexte marqué par l&rsquo;</span><b>attentisme économique</b><span style="font-weight: 400;"> et les </span><b>mutations sociétales profondes</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><br />
</span><span style="font-weight: 400;">1️⃣ <strong>Faire autrement avec l&rsquo;existant</strong> : L&rsquo;art d&rsquo;optimiser son intérieur en réinventant l’existant par des achats malins.</span><span style="font-weight: 400;"><br />
</span><span style="font-weight: 400;">2️⃣ <strong>Attirer l’attention sur de l’inédit</strong> : l&rsquo;habitat ne se contente plus d&rsquo;être fonctionnel, il devient un territoire d’expression et de personnalisation.</span><span style="font-weight: 400;"><br />
</span><span style="font-weight: 400;">3️⃣ <strong>Donner du sens</strong> : des achats alignés sur ses valeurs et un désir d&rsquo;ancrage.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Chaque mouvement est illustré par une analyse des tendances sociétales, de design, de style ainsi que des case studies inspirants de marques et d&rsquo;artistes qui redéfinissent les codes du design et de la décoration.</span></p>
<p><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Envie de décrypter les mutations lifestyle de demain ?</strong><br />
<strong>Contactez-nous pour découvrir l&rsquo;intégralité de l&rsquo;étude à l’adresse contact@volcandesign.com</strong></p>
<hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/translivinglab/">HOME TRENDS 26/27 &#8211; TRANS LIVING LAB</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.volcandesign.com/translivinglab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A QUOI RESSEMBLERA LA BEAUTÉ DE DEMAIN ?</title>
		<link>https://www.volcandesign.com/%f0%9d%97%94-%f0%9d%97%be%f0%9d%98%82%f0%9d%97%bc%f0%9d%97%b6-%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%b2%f0%9d%98%80%f0%9d%98%80%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%ba%f0%9d%97%af%f0%9d%97%b9%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%ae/</link>
		<comments>https://www.volcandesign.com/%f0%9d%97%94-%f0%9d%97%be%f0%9d%98%82%f0%9d%97%bc%f0%9d%97%b6-%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%b2%f0%9d%98%80%f0%9d%98%80%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%ba%f0%9d%97%af%f0%9d%97%b9%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 14:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volcandesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective & Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volcandesign.com/?p=9076</guid>
		<description><![CDATA[Entre hybridation des usages, quête de performance, règne du wellness et porosité entre les générations, &#8230; <hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/%f0%9d%97%94-%f0%9d%97%be%f0%9d%98%82%f0%9d%97%bc%f0%9d%97%b6-%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%b2%f0%9d%98%80%f0%9d%98%80%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%ba%f0%9d%97%af%f0%9d%97%b9%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%ae/">A QUOI RESSEMBLERA LA BEAUTÉ DE DEMAIN ?</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entre hybridation des usages, quête de performance, règne du wellness et porosité entre les générations, la beauté se transforme en profondeur.</p>
<p>Dans ce 𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 𝗧𝗿𝗲𝗻𝗱𝘀 &#8211; rapport 𝟮𝟬𝟮𝟲, retrouvez une analyse des mutations clés du secteur :<br />
– une beauté plus inclusive et intergénérationnelle<br />
– l’hybridation des modes de consommation<br />
– l’expansion et la normalisation du wellness et de la beauté holistique<br />
– l’ultra-performance, entre beauty tech, biotechnologie et longévité</p>
<p>Vous y retrouverez également une analyse des concepts retail les plus innovants, illustrée par des case studies détaillés.</p>
<hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/%f0%9d%97%94-%f0%9d%97%be%f0%9d%98%82%f0%9d%97%bc%f0%9d%97%b6-%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%b2%f0%9d%98%80%f0%9d%98%80%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%ba%f0%9d%97%af%f0%9d%97%b9%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%ae/">A QUOI RESSEMBLERA LA BEAUTÉ DE DEMAIN ?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.volcandesign.com/%f0%9d%97%94-%f0%9d%97%be%f0%9d%98%82%f0%9d%97%bc%f0%9d%97%b6-%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%b2%f0%9d%98%80%f0%9d%98%80%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%ba%f0%9d%97%af%f0%9d%97%b9%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%bf%f0%9d%97%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CITY REPORT NEW YORK</title>
		<link>https://www.volcandesign.com/city-report-new-york/</link>
		<comments>https://www.volcandesign.com/city-report-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 13:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volcandesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective & Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volcandesign.com/?p=9131</guid>
		<description><![CDATA[De retour de New York 🗽, l’équipe Volcan Design revient boostée par une vague d’inspirations &#8230; <hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/city-report-new-york/">CITY REPORT NEW YORK</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De retour de New York <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f5fd.png" alt="🗽" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />, l’équipe Volcan Design revient boostée par une vague d’inspirations : concepts retail innovants, expériences immersives et tendances qui redéfinissent les codes.</p>
<p>Retrouvez au programme : la première boutique Telfar, le nouveau Printemps, ou encore l’univers décalé de Crocs.</p>
<p>Intéressé(e) par une présentation ? Contactez-nous à : <strong><a href="mailto:contact@volcandesign.com">contact@volcandesign.com</a> </strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f440.png" alt="👀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/city-report-new-york/">CITY REPORT NEW YORK</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.volcandesign.com/city-report-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Report : Paris Design Week 2025</title>
		<link>https://www.volcandesign.com/trend-report-paris-design-week-2025/</link>
		<comments>https://www.volcandesign.com/trend-report-paris-design-week-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 15:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volcandesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective & Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volcandesign.com/?p=8899</guid>
		<description><![CDATA[Les immanquables de la dernière édition de la Paris Design Week 2025, présentés à Maison &#38; Objet &#8230; <hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/trend-report-paris-design-week-2025/">Trend Report : Paris Design Week 2025</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les immanquables de la dernière édition de la <strong>Paris Design Week 2025,</strong> présentés à Maison &amp; Objet et dans les rues de Paris sont à retrouver dans notre dernier <strong>Trend Report.</strong> Les équipes Volcan vous invitent à découvrir dans cette présentation les d<strong>’objets phares</strong>, les <strong>scénographies</strong> inspirantes et les<strong> harmonies de couleurs </strong>les plus tendances.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4e9.png" alt="📩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Besoin d’un éclairage tendances ou d’un suivi personnalisé ? Nous organisons des accompagnements sur-mesure pour vous et vos équipes. Pour en savoir plus, contactez-nous à <strong>contact@volcandesign.com</strong></p>
<div class="content-article-blog"><strong> </strong></div>
<hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/trend-report-paris-design-week-2025/">Trend Report : Paris Design Week 2025</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.volcandesign.com/trend-report-paris-design-week-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City Report : Shanghaï 2025</title>
		<link>https://www.volcandesign.com/city-report-shanghai-2025/</link>
		<comments>https://www.volcandesign.com/city-report-shanghai-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volcandesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective & Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volcandesign.com/?p=8929</guid>
		<description><![CDATA[Expériences retail immersives, concepts innovants, installations spectaculaires et lieux hybrides : Plongée au cœur de la &#8230; <hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/city-report-shanghai-2025/">City Report : Shanghaï 2025</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Expériences retail immersives, concepts innovants, installations spectaculaires et lieux hybrides : Plongée au cœur de la scène créative de <strong>Shanghaï.</strong><br data-start="335" data-end="338" />Dans notre dernier <strong>City Report</strong>, les équipes Volcan décryptent les signaux faibles, le storytelling des marques et les tendances émergentes qui redessinent les contours du retail en Asie. Un concentré d’inspiration entre activations inédites, <strong>nouvelles pratiques</strong> commerciales et <strong>scénographies</strong> avant-gardistes à découvrir dans cette édition spéciale Shanghaï.</p>
<p data-start="881" data-end="1093"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4e9.png" alt="📩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Vous souhaitez aller plus loin ? Nous organisons des sessions de décryptage personnalisées avec notre experte retail Louise Anjolras. Pour réserver votre créneau, contactez-nous à <strong><a rel="noopener" data-start="1066" data-end="1090">contact@volcandesign.com</a></strong></p>
<hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/city-report-shanghai-2025/">City Report : Shanghaï 2025</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.volcandesign.com/city-report-shanghai-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trans Shopper Lab : The Premiumisation Revolution</title>
		<link>https://www.volcandesign.com/trans-shopper-lab-the-premiumisation-revolution/</link>
		<comments>https://www.volcandesign.com/trans-shopper-lab-the-premiumisation-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 09:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volcandesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective & Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volcandesign.com/?p=8798</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, le retail est en pleine révolution et fait face à un mouvement : la &#8230; <hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/trans-shopper-lab-the-premiumisation-revolution/">Trans Shopper Lab : The Premiumisation Revolution</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd’hui, le retail est en pleine révolution et fait face à un mouvement : la premiumisation qui devient un <strong>levier stratégique majeur pour les marques en quête de désirabilité</strong>.</p>
<p>Dans notre dernier <strong>Trans Shopper Lab, notre laboratoire d’étude des tendances retail</strong>, vous découvrirez comment des enseignes comme Zara repensent leurs concepts en misant sur des <strong>intérieurs sophistiqués</strong>, une <strong>curation toujours plus pointue</strong> et des expériences personnalisées.<br />
Ou encore comment les maisons de luxe explorent de nouvelles formes <strong>d’activations inattendues, plus culturelles et artistiques</strong> afin de rendre <strong>l’expérience de marque inoubliable</strong>.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f50d.png" alt="🔍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Pour décrypter ces transformations en profondeur, contactez-nous pour une présentation à : <strong>contact@volcandesign.com</strong></p>
<hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/trans-shopper-lab-the-premiumisation-revolution/">Trans Shopper Lab : The Premiumisation Revolution</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.volcandesign.com/trans-shopper-lab-the-premiumisation-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Report : Milan Design Week 2025</title>
		<link>https://www.volcandesign.com/trend-report-milan-design-week-2025/</link>
		<comments>https://www.volcandesign.com/trend-report-milan-design-week-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 10:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[volcandesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective & Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volcandesign.com/?p=8671</guid>
		<description><![CDATA[Les immanquables de la dernière édition de la Milan Design Week 2025, présentés au Salone Del Mobile &#8230; <hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/trend-report-milan-design-week-2025/">Trend Report : Milan Design Week 2025</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les immanquables de la dernière édition de la <strong>Milan Design Week 2025</strong>, présentés au Salone Del Mobile et dans les rues de Milan, sont à retrouver dans notre dernier <strong>Trend Report</strong>. Les équipes Volcan vous invitent à découvrir dans cette présentation les d’<strong>objets phares</strong>, les <strong>scénographies</strong> inspirantes et les <strong>harmonies de couleurs</strong> les plus tendances.</p>
<div class="content-article-blog">
<p>Cette édition se termine en beauté avec un <strong>focus matière avec notamment</strong> le retour du métal sous sa forme la plus plus sensibles : sculpturale, texturée, organique, voire onirique, fini le métal froid et lisse.</p>
<p>Cette édition se termine en beauté avec <strong>focus matière</strong>, marqué notamment par le retour du métal dans ses formes les plus sensibles : sculpturales, texturées, organiques, voire oniriques. Fini le métal froid et lisse !</p>
<p><span class=""><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4e9.png" alt="📩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Besoin d’un éclairage tendances ou d’un suivi personnalisé ?</span> Nous organisons des accompagnements sur-mesure pour vous et vos équipes. Pour en savoir plus, contactez-nous à <strong class="" data-start="326" data-end="350">contact@volcandesign.</strong></p>
</div>
<hr /><p>&copy; 2026 Volcan Design - <a href="https://www.volcandesign.com/trend-report-milan-design-week-2025/">Trend Report : Milan Design Week 2025</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.volcandesign.com/trend-report-milan-design-week-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
